



水分分析儀,浙江進口水分分析儀 ,浙江200g水分分析儀

| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 型號 | PMB 202 | ||||||||||||||||||
| zui大量程 | 200g | ||||||||||||||||||
| 可讀性誤差 | 0.01g / 0.01% | ||||||||||||||||||
| 重復(fù)性誤差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
| 秤盤尺? | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
|                綜合參數(shù)              |         |||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
| 測量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
| 界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
| 顯示器 | 超大藍色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
| 外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
| 總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
| 秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
| 凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
| 烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
| 烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
| 水份濕度范圍 | 0-100% | ||||||||||||||||||
| 加熱器類型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/span> | ||||||||||||||||||
| 樣品間隔時間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
| 測量的標(biāo)準(zhǔn)時間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
| 加熱電源 | 400w | ||||||||||||||||||
真誠攜手、合作雙贏、共創(chuàng)未來 
服務(wù)宗旨:全誠全意、志在為您 
金鉆以質(zhì)量為保證、以信譽求生存、以精確促發(fā)展