



0.1g動物天平 小動物用動物天平UX/UW系列

| 動物天平圓深盤型 | 動物天平標準型 | ||||
| 動物天平型 號(P/N) | UX4200S | UX8200S | UX2200H | UX4200H | UX6200H |
| (321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
| 稱量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| zui小顯示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗電量 | 12VA以下 | ||||
| 裝動物用盤 <在訂貨時> | |||||
| (P/N) | (321-62560) | ||||
| 盤形狀、大小 | 圓形 | ||||
| (mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
| 動物天平圓深盤型 | 動物天平機內校準砝碼型 | ||||
| 動物天平型 號(P/N) | UW4200S | UW8200S | UW2200H | UW4200H | UW6200H |
| (321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
| 稱量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| zui小顯示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗電量 | 12VA以下 | ||||
| 裝動物用盤 <在訂貨時> | |||||
| (P/N) | (321-62560) | ||||
| 盤形狀、大小 | 圓形 | ||||
| (mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
| 動物天平方盤型 | 動物天平標準型 | 機內校準砝碼型 |
| 型號(P/N) | UX8200S | UW8200S |
| (321-62350-10) | (321-62350-20) | |
| 稱量能力 | 8200g | 8200g |
| zui小顯示值 | 0.1g | 0.1g |
| 耗電量 | 12VA以下 | |
| 動物用盤組件 <在訂貨時> | ||
| (P/N) | (321-62547) | |
| 盤形狀、大小 | 方形 | |
| (mm) | 底部250×210,上部290×250,高150 | |
蘇州金鉆客戶服務承諾:
1:所售產品保修壹年,終身維護服務!
2:蘇州區域內免費送貨上門、安裝、調試,并接待各類衡器校準修理業務
3:免費咨詢服務。